1)Fibra òptica PM dopada amb iterbi
La fibra dopada amb iterbi de doble revestiment de tipus PM està dissenyada per a làser i preamplificador de fibra de pols ultra curt. Aquest tipus de fibra es presenta amb transmissió monomode, alta relació d'extinció de polarització, baixa pèrdua de flexió i baix enfosquiment de fotons i alta eficiència de pendent, apta per a medicina. i processament de materials industrials.
Bona fiabilitat;
Alta potència i eficiència;
Bona polarització
Làser de fibra de pols ultra curt;
processament de materials;
Òptica no lineal/doblament de freqüència
Especificació típica
Especificació | YDF-10/125-PM | ||
Rendiment òptic | Longitud d'ona | Nm | 1060-1115 |
Nucli NA | - | 0.080±0.005 | |
Revestiment NA | - | Major o igual a 0,46 | |
Absorció revestida a 915 nm | dB/m | 2.00 ± 0.25 | |
Atenuació revestida a 1095 nm | dB/km | Menor o igual a 20,0 | |
Atenuació del nucli a 1200 nm | dB/km | Menor o igual a 20,0 | |
Coeficient de birrefringència | - | 3×10-4(Típic) | |
Dimensions geomètriques& Especificació mecànica |
Diàmetre del nucli | μm | 11.5±1.0 |
Diàmetre del revestiment | μm | 125.0±5.0 | |
Forma de revestiment | - | Ronda | |
Diàmetre de recobriment | μm | 245.0±10.0 | |
Material de recobriment interior | - | Resina d'índex de refracció baix | |
Material bàsic | - | Quars | |
Prova de prova | kpsi | Superior o igual a 100 kpsi (0,69 GN/m2) |
2) Fibra òptica PM dopada amb iterbi 20/400
La fibra dopada amb iterbi de doble revestiment tipus 20/400 PM està dissenyada per a amplificadors d'amplada de línia estreta d'alta potència. Té una alta eficiència, una alta qualitat de feix, una alta relació d'extinció de polarització i un baix enfosquiment de fotons.
Alta potència i eficiència
Bona polarització
Formació de feixos espectrals
Especificació del producte
Especificació | YDF-20/400-PM | ||
Rendiment òptic | Longitud d'ona | Nm | 1030-1100 |
Nucli NA | - | 0.065±0.005 | |
Revestiment NA | - | Major o igual a 0,46 | |
Absorció revestida a 915 nm | - | 0.45±0.05 | |
Atenuació revestida a 1095 nm | dB/km | Menor o igual a 20,0 | |
Atenuació del nucli a 1200 nm | dB/km | Menor o igual a 20,0 | |
Coeficient de birrefringència | - | 3×10-4(Típic) | |
Dimensions geomètriques& Especificació mecànica |
Diàmetre del nucli | μm | 20.0±2.0 |
Diàmetre del revestiment | μm | 400.0±10.0 | |
Forma de revestiment | - | Ronda | |
Diàmetre de recobriment | μm | 550±15.0 | |
Material de recobriment | - | Resina d'índex de refracció baix | |
Prova de prova | KPSI | Superior o igual a 100 kpsi (0,69 GN/m2) |
3) Fibra òptica PM dopada amb iterbi 25/400
La fibra dopada amb iterbi de doble revestiment tipus 25/400 PM està dissenyada per a un amplificador d'amplada de línia estreta d'alta potència. Té una alta eficiència, una gran qualitat de feix, una alta relació d'extinció de polarització i un baix enfosquiment de fotons.
Alta potència i eficiència
Bona polarització
Formació de feixos espectrals
Especificació típica
Especificació | YDF-25/400-PM | ||
Rendiment òptic | Longitud d'ona | Nm | 1030-1100 |
Nucli NA | - | 0.065±0.005 | |
Revestiment NA | - | Major o igual a 0,46 | |
Absorció revestida a 915 nm | - | 0.60±0.10 | |
Atenuació revestida a 1095 nm | dB/km | Menor o igual a 20,0 | |
Atenuació del nucli a 1200 nm | dB/km | Menor o igual a 20,0 | |
Coeficient de birrefringència | - | 3.5×10-4(Personalitzable) | |
Dimensions geomètriques& Especificació mecànica |
Diàmetre del nucli | μm | 25.0±2.0 |
Diàmetre del revestiment | μm | 400.0±10.0 | |
Forma de revestiment | - | Ronda | |
Diàmetre de recobriment | μm | 550±15.0 | |
Material de recobriment | - | Resina d'índex de refracció baix | |
Prova de prova | KPSI | Superior o igual a 100 kpsi (0,69 GN/m2) |
Etiquetes populars: fibra dopada amb yb que manté la polarització, fibra dopada amb yb que manté la polarització